Daftar Perusahaan Sekuritas Beserta Aspek Pertimbangan Di Dalamnya
Berikut daftar perusahaan-perusahaan sekuritas terbaik :
1.Daftar Setoran Awal Setiap Sekuritas
PERUSAHAAN SEKURITAS | JENIS TABUNGAN | DEPOSIT AWAL |
---|---|---|
AJAIB SEKURITAS | Rp 0 | |
MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | Rp 0 | |
MNC SEKURITAS | Rp 100.000 | |
INDO PREMIER SEKURITAS | Rp 100.000 | |
PHILLIP SEKURITAS | MAHASISWA | Rp 100.000 |
UMUM | Rp 500.000 | |
SINARMAS SEKURITAS | Rp 500.000 | |
BNI SEKURITAS | Rp 1.000.000 | |
BCA SEKURITAS | Rp 3.000.000 | |
SUCOR SEKURITAS | MAHASISWA | Rp 500.000 |
UMUM | Rp 5.000.000 | |
MANDIRI SEKURITAS | MAHASISWA | Rp 5.000.000 |
UMUM | Rp 10.000.000 | |
MIRAE ASSET SEKURITAS | Rp 10.000.000 |
Memilih perusahaan sekuritas terbaik dengan memilih setoran awal, memilih setoran yang sesuai dengan dana yang akan Anda alokasikan untuk investasi atau trading saham adalah langkah awal yang harus Anda lakukan. Untuk pemula di anjurkan memilih perusahaan sekuritas dengan membuka rekening dana nasabah (RDN) yang depositnya kecil untuk meminimalisir jika mengalami kerugian.
2. Fasilitas online
PERUSAHAAN SEKURITAS | TERSEDIA |
---|---|
AJAIB SEKURITAS | YA |
MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | YA |
MNC SEKURITAS | YA |
INDO PREMIER SEKURITAS | YA |
PHILLIP SEKURITAS | YA |
SINARMAS SEKURITAS | YA |
BNI SEKURITAS | YA |
BCA SEKURITAS | YA |
SUCOR SEKURITAS | YA |
MANDIRI SEKURITAS | YA |
MIRAE ASSET SEKURITAS | YA |
Pemilihan perusahaan sekuritas terbaik selanjutnya bisa dilihat dari fasilitas-fasilitas yang di berikan oleh perusahaan sekuritas yang akan kita pilih salah satunya fasilitas online, terlebih fasilitas online yang di berikan perusahaan sekuritas ini sangat penting, karena dengan adanya fasilitas online sangat memudahkan kita. Contoh halnya membuat rekening dana nasabah (RDN) yang bisa dilakukan secara online, tak hanya itu dengan fasilitas online yang di berikan perusahaan juga untuk memudahkan kita bisa mengakses segala informasi, baik transaksi ataupun lainya.
3. Trading Fee Sekuritas
PERUSAHAAN SEKURITAS | FEE BELI | FEE JUAL |
---|---|---|
AJAIB SEKURITAS | 0,15% | 0,25% |
MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | 0,1% | 0,2% |
MNC SEKURITAS | 0,18% | 0,28% |
INDO PREMIER SEKURITAS | 0,19% | 0,19% |
PHILLIP SEKURITAS | 0,18% | 0,28% |
SINARMAS SEKURITAS | 0,14% | 0,24% |
BNI SEKURITAS | 0,17% | 0,27% |
BCA SEKURITAS | 0,18 | 0,28% |
SUCOR SEKURITAS | 0,15% | 0,25% |
MANDIRI SEKURITAS | 0,18% | 0,28% |
MIRAE ASSET SEKURITAS | 0,15% | 0,25% |
Memilih sekuritas dari besar kecilnya trading fee sekuritas nya karena dengan menentukan besar kecilnya trading fee ini sangat berpengaruh kepada keuntungan yang akan kita dapatkan
4. Sekuritas Teraktif Dalam Total Frekuensi Perdagangan Untuk Q1-Q3 2021
PERUSAHAAN SEKURITAS | VALUE,IDR | FREKUENSI,X | % |
---|---|---|---|
AJAIB SEKURITAS | 56 TRILIUN | 33,398,967 | 7,13% |
RHB SEKURITAS | 98 TRILIUN | 11,047,718 | 2,36% |
MNC SEKURITAS | 19 TRILIUN | 20,858,171 | 4,45% |
INDO PREMIER SEKURITAS | 283 TRILIUN | 52.147.528 | 11,14% |
PHILLIP SEKURITAS | 104 TRILIUN | 16,875,266 | 3,60% |
CGS-CIMB SEKURITAS | 233 TRILIUN | 11,304,675 | 2,41% |
BNI SEKURITAS | 96 TRILIUN | 18,112,479 | 3,87% |
SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | 157 TRILIUN | 11,830,958 | 2,53% |
UBS SEKURITAS | 248 TRILIUN | 13,925,540 | 2,97% |
MANDIRI SEKURITAS | 339 TRILIUN | 38,692,214 | 8,26% |
MIRAE ASSET SEKURITAS | 526 TRILIUN | 73,429,430 | 15,68% |
Terakhir dengan mempertimbangkan perusahaan sekuritas yang akan Anda pilih dengan melihat perusahaan sekuritas teraktif dalam history frekuensi perdaganganya
Semoga artikel ini bisa membantu untuk menjadikan bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan sekuritas terbaik untuk Anda.